都市整備
Business
業務内容
まちの人が、みんなで気持ちよく暮らすためには、土地の使い方や建物の建て方にルールが必要です。
ルールがなければ、自由に建物が建てられたり・住環境が悪化したり・公共施設が使いやすい位置に配置されることなく、住みにくいまちが形成されてしまいます。
このような自由な開発を防ぎ、将来を見据えた「暮しやすいまちづくり」を進めていくためのルールづくりのことを「都市計画」と言います。
都市計画
基本方針となる「都市計画マスタープラン」を定め、有効な道路・公園・緑地・上下水道等の計画を行います。
地域の特性にあわせた事業を立案、まちの面的整備を行い、「住みよいまちづくり」を行います。
- 都市計画マスタープラン
- 都市再生整備計画
- 公園施設長寿命化計画
土地区画整理
道路、公園、河川の公共施設を総合的に整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
公共及び組合施行のまちづくりに、初期段階(企画)から完了まで、土地区画整理事業の全般にわたり業務を行っています。
- 事業調査
- 事業計画/実施計画
- 換地設計
- 換地計画
補償調査・積算
公共事業における建物移転の補償調査や道路拡幅などに伴う損失補償調査、各種事業に伴う家屋事前調査・家屋事後調査など詳細な調査データを基に、各種補償の調査算定を行っています。
- 土地調査/土地評価
- 物件調査
- 営業補償調査
土地区画整理事業の主要業務実績
都道府県名 | 市町村名 | 地区名 | 施行期間 | 面積(ha) | 施行者 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 五所川原 | 南部 | S58~H28 | 60.5 | 公共団体 |
秋田県 | 秋田市 | 秋操駅南 | S51~H11 | 182.0 | 公共団体 |
秋田県 | 大館市 | 御成町南 | H18~施行中 | 6.2 | 公共団体 |
福島県 | 郡山市 | 富田第二 | H3~施行中 | 61.5 | 公共団体 |
千葉県 | 千葉市 | 南部蘇我 | H1~H27 | 39.6 | 組合 |
山梨県 | 甲府市 | 甲府駅周辺 | H3~施行中 | 21.9 | 公共団体 |
山梨県 | 富士吉田市 | 中央通り線 | H17~R4 | 2.3 | 公共団体 |
静岡県 | 富士市 | 川成島 | S62~H14 | 18.8 | 組合 |
長野県 | 松本市 | 中央西 | S60~H14 | 12.0 | 公共団体 |
長野県 | 松本市 | 庄内 | H11~H22 | 29.1 | 組合 |
長野県 | 松本市 | 両島 | H23~H31 | 3.1 | 組合 |
長野県 | 塩尻市 | 広丘駅東第二 | H6~H30 | 5.2 | 組合 |
長野県 | 飯田市 | 丸山羽場第一 | S57~H16 | 25.8 | 公共団体 |
長野県 | 飯田市 | 丸山羽場第二 | H3~H27 | 28.1 | 公共団体 |
長野県 | 茅野市 | 宮川茅野 | H24~H29 | 1.7 | 公共団体 |
滋賀県 | 大津市 | 堅田駅西口 | H12~R1 | 29.5 | 公共団体 |
滋賀県 | 近江八幡市 | 駅南 | S56~H13 | 67.7 | 公共団体 |
徳島県 | 鳴門市 | 鳴門町 | S48~H10 | 176.0 | 公共団体 |
佐賀県 | 武雄市 | 武雄北部 | H10~R2 | 9.0 | 公共団体 |
長崎県 | 時津町 | 時津中央第2 | H16~施行中 | 20.3 | 公共団体 |
長崎県 | 長与町 | 高田南 | S61~施行中 | 49.8 | 公共団体 |
長崎県 | 波佐見町 | 西ノ原 | H9~施行中 | 16.6 | 公共団体 |
長崎県 | 松浦市 | 辻の尾 | S62~H19 | 17.9 | 公共団体 |
宮崎県 | 宮崎市 | 東部 | S63~H16 | 15.1 | 公共団体 |
松本都市計画事業 庄内土地区画整理事業(面積 29.1ha)
施行前
施行後